Parcheggi: | 350+ |
Parcheggio custodito: | Si |
Parcheggi per disabili: | Si |
Altezza massima: | 2,50 |
Parcheggio | Prezzo per 7 giorni | Distanza dall'aeroporto | Coperto / Scoperto | Tipo di parcheggio | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|---|
Parcheggio a Fiumicino | 29,75 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parcheggio Lunga Sosta Scoperto Fiumicino | 30,09 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parking Way | 32,99 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
KingParking Fiumicino | 34,75 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parcheggio Lunga Sosta Coperto Fiumicino | 36,29 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Park FCO Valet | 36,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parking and Go Fiumicino Valet | 41,25 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Area 4 Parking | 53,75 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Evolution Parking Valet | 55,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
PARK 51 | 56,75 | 9 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Flashparking Fiumicino Valet | 56,75 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parcheggio Terminal A Coperto Fiumicino | 71,29 | 5 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Parcheggio P Terminal BCD Coperto Fiumicino | 71,29 | 6 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Fiumicino Airport Parking | 82,49 | 7 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Big Parking | 82,49 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Area 4 Parking Fiumicino Valet | 92,75 | 1 min | Coperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parking Service Fiumicino Valet | 124,75 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Il Parcheggio Lunga Sosta Scoperto Fiumicino è un parcheggio con servizio navetta a Fiumicino che dispone di un'area di parcheggio molto grande, asfaltata e video sorvegliata 24h, inoltre l'accesso all'area è limitato da una sbarra elettrica. Scegliendo il Parcheggio Lunga Sosta Aeroporto Fiumicino puoi tenere le chiavi della tua auto con te durante il tuo viaggio.
Se cerchi ulteriori alternative al parcheggio a Fiumicino, ci sono tanti altri parcheggi non ufficiali che offrono ottimi servizi come il servizio navetta, il car valet o il parcheggia e cammina a Fiumicino. Scoprili subito in questa sezione!
Indirizzo
Q7WJ+G6, Via Antonio Zara,
00054,
Fiumicino
Solo i clienti che hanno effettuato una prenotazione tramite Parkcare e hanno effettivamente parcheggiato presso il fornitore del parcheggio possono lasciare una recensione. Perciò, qui ci sono le nostre recensioni di clienti reali come te.
Per i fornitori di parcheggio che hanno più di 50 recensioni, le recensioni più vecchie di 1 anno verranno rimosse. In questo modo ti vengono garantite solo le informazioni rilevanti per il tuo prossimo viaggio.
Distanza dall'aeroporto | 8.8 |
Rapporto qualità-prezzo | 8.8 |
Servizio clienti | 7.5 |
Totale | 8.4 |
Tutto ok
ROMA FIUMICINO - Se mi è consentito dire - E' UNA COSA SCHIFOSA - . Sebbene avessi prenotato in anticipo ho girovagato all'interno dei parcheggi per parecchio tempo, posti liberi nemmeno l'ombra, prima delle 7 di venerdì scorso. Non può essere una giustificazione la dicitura "abbiamo avuto una richiesta di accessi senza prenotazioni", diceva più o meno così. Alla fine per NON PERDERE IL VOLO sono stato costretto a parcheggiare sopra una aiola, come TANTISSIME ALTRE MACCHINE. Mi chiedo e Vi chiedo, MA LA PRENOTAZIONE A COSA SERVE se arrivo al parcheggio e NON TROVO ILPOSTO??? Per fortuna sono arrivato con LARGO ANTICIPO ALTRIMENTI IL VOLO L'AVREI PERSO SICURAMENTE !!!